| A+B+REV castigate DEFINITIV dar NU IREVOCABIL | |||||||||
| Nr crt | Nume | Prenume | Nr. DOSAR 1A | DATA SOLUTIONARII | Termen viitor Curtea de Apel | ||||
| 1 | Alexe | Nicolae | 1074/105/2011 | 2011.08.11 | 2012.02.08 | ||||
| 2 | Alexiu | Niculae | 1062/105/2011 | 2011.10.07 | 2012.02.08 | ||||
| 3 | Andrei | Petre | 1073/105/2011 | 2011.10.07 | 2012.01.24 | ||||
| 4 | Anghelina | Mihai | 1064/105/2011 | 2011.09.29 | 2012.01.17 | ||||
| 5 | Aniculăesei | Cristian- Viorel |
1057/105/2011 | 2011.12.16 | |||||
| 6 | Anton | Carol | 1065/105/2011 | 2011.08.11 | 2012.01.24 | ||||
| 7 | Anton | Constantin | 1059/105/2011 | 2011.08.11 | 2012.02.15 | ||||
| 8 | Ariciu | Gheorghe | 1054/105/2011 | 2011.12.15 | |||||
| 9 | Avramescu | Nicu | 1068/105/2011 | 2011.12.16 | |||||
| 10 | Babaciu | Gheorghe | 1067/105/2011 | 2011.08.25 | 2012.01.17 | ||||
| 11 | Babonea | Ioan | 1066/105/2011 | 2011.08.25 | 2012.01.31 | ||||
| 12 | Bâcu | Adrian | 1605/105/2011 | 2011.12.16 | |||||
| 13 | Bădoiu | Valenentin | 1076/105/2011 | 2011.08.25 | 2012.01.25 | ||||
| 14 | Bălășoiu | Costică | 1098/105/2011 | 2011.08.25 | 2012.01.23 | ||||
| 15 | Bălășoiu | Octavian-Dumitru | 1097/105/2011 | 2011.12.16 | |||||
| 16 | Bălcescu | Adrian | 1055/105/2011 | 2011.09.29 | 2012.01.24 | ||||
| 17 | Bașna | Luți-Eleonora | 1069/105/2011 | 2011.08.25 | 2012.01.26 | ||||
| 18 | Bărbulescu | Ioan | 1056/105/2011 | 2011.10.07 | 2012.02.13 | ||||
| 19 | Beșleagă | Adrian | 1110/105/2011 | 2011.08.25 | 2012.01.12 | ||||
| 20 | Bica | Gheorghe | 1103/105/2011 | 2011.08.25 | |||||
| 21 | Bîrsan | Nicușor | 1102/105/2011 | 2011.08.25 | 2012.01.31 | ||||
| 22 | Bolocan | Victor | 1101/105/2011 | 2011.11.04 | |||||
| 23 | Botez | Corneliu | 1596/105/2011 | 2011.12.16 | |||||
| 24 | Boz | Steliean | 1596/105/2011 | 2011.12.16 | |||||
| 25 | Brătășanu | Gheorghe | 1596/105/2011 | 2011.12.16 | |||||
| 26 | Bratu | Florian | 1596/105/2011 | 2011.12.16 | |||||
| 27 | Brebenel | Marian | 1596/105/2011 | 2011.12.16 | |||||
| 28 | Brotac | Adrian | 1596/105/2011 | 2011.12.16 | |||||
| 29 | Brotac | Alexandru | 1100/105/2011 | 2011.09.29 | 2012.01.16 | ||||
| 30 | Bucur | Adrian-Gabriel | 1596/105/2011 | 2011.12.16 | |||||
| 31 | Buinceanu | Marian-Constantin | 1099/105/2011 | 2011.12.15 | |||||
| 32 | Bumboiu | Gheorghe | 1109/105/2011 | 2011.08.11 | 2012.01.24 | ||||
| 33 | Bunea | Marian | 1596/105/2011 | 2011.12.16 | |||||
| 34 | Bunea | Mihai | 1108/105/2011 | 2011.08.25 | |||||
| 35 | Bura | Ioan | 1107/105/2011 | 2011.12.15 | |||||
| 36 | Butunoi | Costică | 1596/105/2011 | 2011.12.16 | |||||
| 37 | Buzatu | Costică | 1105/105/2011 | 2011.09.29 | 2012.01.17 | ||||
| 38 | Calcan | Ion | 1596/105/2011 | 2011.12.16 | |||||
| 39 | Călușeriu | Grigore | 1134/105/2011 | 2011.08.25 | 2012.01.25 | ||||
| 40 | Caraman | Nicolae | 1130/105/2011 | 2011.12.16 | |||||
| 41 | Cătinean | Iulian | 1135/105/2011 | 2011.09.29 | 2012.01.24 | ||||
| 42 | Catrin | Viorel-Costică | 1131/105/2011 | 2011.08.11 | 2012.02.08 | ||||
| 43 | Cheșcă | Eugen | 1129/105/2011 | 2011.08.25 | 2012.01.30 | ||||
| 44 | Cocârlea | Ion | 1128/105/2011 | 2011.08.11 | 2012.02.08 | ||||
| 45 | Codiță | Dumitru | 1127/105/2011 | 2011.08.25 | 2012.01.17 | ||||
| 46 | Constantin | Leonardo | 1142/105/2011 | 2011.08.11 | 2012.02.09 | ||||
| 47 | Costache | Mihail | 1612/105/2011 | 2011.11.07 | |||||
| 48 | Costache | Valentin | 1612/105/2011 | 2011.11.07 | |||||
| 49 | Costinoiu | Gheorghe | 1141/105/2011 | 2011.11.18 | |||||
| 50 | Crintea | Raduțu-Ciprian | 1139/105/2011 | 2011.12.15 | |||||
| 51 | Cristea | Ion | 1612/105/2011 | 2011.11.07 | |||||
| 52 | Cucu | Ligia | 1612/105/2011 | 2011.11.07 | |||||
| 53 | Cucu | Radu | 1612/105/2011 | 2011.11.07 | |||||
| 54 | Dărîndău | Mihai | 1612/105/2011 | 2011.11.07 | |||||
| 55 | Diaconu | Florin | 1612/105/2011 | 2011.11.07 | |||||
| 56 | Dimonu | Ion-Radu | 1612/105/2011 | 2011.11.07 | |||||
| 57 | Dinu | Constantin | 1612/105/2011 | 2011.11.07 | |||||
| 58 | Dinu | Stan | 1044/105/2011 | 2011.09.29 | 2012.01.31 | ||||
| 59 | Dobra | Gheorghe | 1046/105/2011 | 2011.10.07 | 2012.01.26 | ||||
| 60 | Dobra | Gheorghe | 1612/105/2011 | 2011.11.07 | |||||
| 61 | Dobre | Viorel | 1048/105/2011 | 2011.12.16 | |||||
| 62 | Dobre | Serafim | 1047/105/2011 | 2011.08.11 | 2012.02.07 | ||||
| 63 | Dobrinoiu | Valerică | 1049/105/2011 | 2011.12.15 | |||||
| 64 | Drăghici | Neculae | 1050/105/2011 | 2011.08.11 | 2012.01.24 | ||||
| 65 | Drăghici | Traian | 1124/105/2011 | 2011.12.15 | |||||
| 66 | Dumitrescu | Gheorghe | 1123/105/2011 | 2011.08.25 | 2012.01.18 | ||||
| 67 | Edițoiu | Octavian | 1122/105/2011 | 2011.08.25 | 2012.01.26 | ||||
| 68 | Enache | Veturia-Maria | 1121/105/2011 | 2011.08.11 | 2012.02.09 | ||||
| 69 | Ene | Gheorghe | 1118/105/2011 | 2011.08.25 | 2012.01.25 | ||||
| 70 | Feraru | Cornel | 1137/105/2011 | 2011.12.16 | |||||
| 71 | Filip | Sandu | 1136/105/2011 | 2011.11.04 | |||||
| 72 | Filipescu | Dan-Ștefan | 1120/105/2011 | 2011.08.25 | 2012.01.16 | ||||
| 73 | Firicel | Iulian | 1094/105/2011 | 2011.09.29 | 2012.01.18 | ||||
| 74 | Firicel | Iulian | 1094/105/2011 | 2011.09.29 | 2012.01.18 | ||||
| 75 | Florea | Gheorghiță | 1093/105/2011 | 2011.08.25 | 2012.01.17 | ||||
| 76 | Frâncu | Ion | 1148/105/2011 | 2011.08.11 | 2012.02.14 | ||||
| 77 | Găinușă | Anghel | 1090/105/2011 | 2011.08.11 | 2012.02.08 | ||||
| 78 | Georgescu | Gelu | 1089/105/2011 | 2011.08.25 | 2012.01.10 | ||||
| 79 | Gheorghe | Corneliu | 1096/105/2011 | 2011.10.07 | 2012.01.23 | ||||
| 80 | Gheorghe | Ioan | 1088/105/2011 | 2011.12.16 | |||||
| 81 | Gherghinoiu | Victor-Petre | 1087/105/2011 | 2011.08.25 | 2012.01.25 | ||||
| 82 | Ghiață | Antip | 1246/105/2011 | 2011.10.07 | 2012.02.01 | ||||
| 83 | Gruianu | Constantin | 1245/105/2011 | 2011.10.21 | |||||
| 84 | Guțu | Grigore | 1244/105/2011 | 2011.10.21 | |||||
| 85 | Hanganu | Grigore-Cristian | 1243/105/2011 | 2011.10.07 | 2012.01.31 | ||||
| 86 | Huțanu | Gheorghe-Pantelimon | 1242/105/2011 | 2011.08.25 | |||||
| 87 | Iamandi | Viorel | 1241/105/2011 | 2011.11.04 | |||||
| 88 | Ion | Tiberiu | 1238/105/2011 | 2011.08.11 | 2012.02.01 | ||||
| 89 | Ionescu | Adrian | 1240/105/2011 | 2011.09.29 | 2012.01.17 | ||||
| 90 | Ionescu | Lucian-Gheorghe | 1239/105/2011 | 2011.09.29 | 2012.01.24 | ||||
| 91 | Ioniță | Marian | 1247/105/2011 | 2011.12.16 | |||||
| 92 | Iordache | Adrian | 1249/105/2011 | 2011.08.25 | 2012.01.23 | ||||
| 93 | Iorga | Mihai | 1248/105/2011 | 2011.12.16 | |||||
| 94 | Istrate | Marin | 1250/105/2011 | 2011.09.29 | 2012.01.18 | ||||
| 95 | Istrătescu | Elena | 1252/105/2011 | 2011.08.11 | 2012.02.08 | ||||
| 96 | Leonte | Iulian | 1251/105/2011 | 2011.10.21 | |||||
| 97 | Leonte | Valeria | 1253/105/2011 | 2011.12.16 | |||||
| 98 | Luncașu | Gabriel | |||||||
| 99 | Mandea | Gheorghe | 1256/105/2011 | 2011.08.11 | 2012.02.14 | ||||
| 100 | Manea | Ionuț | 1116/105/2011 | 2011.12.15 | |||||
| 101 | Manea | Niculae | 1255/105/2011 | 2011.08.25 | 2012.01.18 | ||||
| 102 | Mareș | Aurelian | 1115/105/2011 | 2011.11.04 | |||||
| 103 | Mărgărit | Ovidiu-Vasile | 1147/105/2011 | 2011.10.07 | 2012.01.26 | ||||
| 104 | Marinescu | Carol | 1146/105/2011 | 2011.09.29 | 2012.01.19 | ||||
| 105 | Maxim | Ioana | 1155/105/2011 | 2011.08.25 | 2012.01.24 | ||||
| 106 | Maxim | Vasile | 1150/105/2011 | 2011.12.15 | |||||
| 107 | Metea | David | 1149/105/2011 | 2011.10.07 | 2012.01.23 | ||||
| 108 | Mișcă | Toma | 1160/105/2011 | 2011.09.23 | 2012.01.24 | ||||
| 109 | Mihai | Vartiade | 1157/105/2011 | 2011.12.16 | |||||
| 110 | Milanovici | Constantin | 1160/105/2011 | 2011.09.23 | 2012.01.24 | ||||
| 111 | Miloș | Ion | 1160/105/2011 | 2011.09.23 | 2012.01.24 | ||||
| 112 | Mocanu | Elena | 1160/105/2011 | 2011.09.23 | 2012.01.24 | ||||
| 113 | Moisă | Viorel | 1160/105/2011 | 2011.09.23 | 2012.01.24 | ||||
| 114 | Moisescu | Silvian-Ion | 1160/105/2011 | 2011.09.23 | 2012.01.24 | ||||
| 115 | Moraru | Luca | 1606/105/2011 | 2011.11.07 | |||||
| 116 | Moraru | Silviu-Gabriel | 1606/105/2011 | 2011.11.07 | |||||
| 117 | Mușat | Marian | 1606/105/2011 | 2011.11.07 | |||||
| 118 | Mureșanu | Nicolae | 1606/105/2011 | 2011.11.07 | |||||
| 119 | Nae | Valentin | 1160/105/2011 | 2011.09.23 | 2012.01.24 | ||||
| 120 | Năstase | Marius-Eugen | 1160/105/2011 | 2011.09.23 | 2012.01.24 | ||||
| 121 | Neagu | Gheorghe | 1606/105/2011 | 2011.11.07 | |||||
| 122 | Neagu | Ion | 1606/105/2011 | 2011.11.07 | |||||
| 123 | Necula | Vivi | 1160/105/2011 | 2011.09.23 | 2012.01.24 | ||||
| 124 | Negrea | Iulian | 1606/105/2011 | 2011.11.07 | |||||
| 125 | Negroiu | Constantin | 1606/105/2011 | 2011.11.07 | |||||
| 126 | Nicolescu | Alexandrina | 1606/105/2011 | 2011.11.07 | |||||
| 127 | Nicolescu | Dan | 1606/105/2011 | 2011.11.07 | |||||
| 128 | Oancea | Daniel | 1602/105/2011 | 2011.11.04 | |||||
| 129 | Obreja | Costel | 1602/105/2011 | 2011.11.04 | |||||
| 130 | Olteanu | Nicolae-Florin | 1602/105/2011 | 2011.11.04 | |||||
| 131 | Oprina | Armand-Daniel | 1602/105/2011 | 2011.11.04 | |||||
| 132 | Pașcan | Nicolae | 1602/105/2011 | 2011.11.04 | |||||
| 133 | Palade | Bogdan | 1602/105/2011 | 2011.11.04 | |||||
| 134 | Panțâru | Gheorghe | 1602/105/2011 | 2011.11.04 | |||||
| 135 | Pascu | Gheorghe | 1610/105/2011 | 2011.11.07 | |||||
| 136 | Petre | Florin | 1602/105/2011 | 2011.11.04 | |||||
| 137 | Petrescu | Aurelia | 1602/105/2011 | 2011.11.04 | |||||
| 138 | Petrescu | Ion | 1610/105/2011 | 2011.11.07 | |||||
| 139 | Pleșca | Marian | 1602/105/2011 | 2011.11.04 | |||||
| 140 | Popa | Daniel | 1543/105/2011 | 2011.11.21 | |||||
| 141 | Popa | Tudor-Gheorghe | 1543/105/2011 | 2011.11.21 | |||||
| 142 | Popescu | Adrian-Valeriu | 1597/105/2011 | 2011.11.18 | |||||
| 143 | Popescu | Eduard | 1543/105/2011 | 2011.11.21 | |||||
| 144 | Popescu | George | 1543/105/2011 | 2011.11.21 | |||||
| 145 | Popescu | Ioan | 1543/105/2011 | 2011.11.21 | |||||
| 146 | Popescu | Stelian | 1597/105/2011 | 2011.11.18 | |||||
| 147 | Popescu | Victoria | 1543/105/2011 | 2011.11.21 | |||||
| 148 | Popovici | Costin-Marian | 1599/105/2011 | 2011.10.26 | |||||
| 149 | Popp | Gheorghe | 1543/105/2011 | 2011.11.21 | |||||
| 150 | Preda | Aurelian-Romulus | 1543/105/2011 | 2011.11.21 | |||||
| 151 | Preda | Gabriel | 1597/105/2011 | 2011.11.18 | |||||
| 152 | Preda | Gheorghe | 1599/105/2011 | 2011.10.26 | |||||
| 153 | Preda | Leonida-Daniel | 1543/105/2011 | 2011.11.21 | |||||
| 154 | Preda | Nicolae | 1599/105/2011 | 2011.10.26 | |||||
| 155 | Puică | Nicolae | 1599/105/2011 | 2011.10.26 | |||||
| 156 | Radu | Constantin | 1597/105/2011 | 2011.11.18 | |||||
| 157 | Radu | Gheorghe | 1597/105/2011 | 2011.11.18 | |||||
| 158 | Răghină | Corneliu | 1599/105/2011 | 2011.10.26 | |||||
| 159 | Rațiu | Radu | |||||||
| 160 | Răucea | Paul-Florian | 1597/105/2011 | 2011.11.18 | |||||
| 161 | Rențea | Victor | 1599/105/2011 | 2011.10.26 | |||||
| 162 | Rîpeanu | Rodian-Remus | 1597/105/2011 | 2011.11.18 | |||||
| 163 | Robescu | Iulian | 1599/105/2011 | 2011.10.26 | |||||
| 164 | Roman | Constantin-Cristian | 1597/105/2011 | 2011.11.18 | |||||
| 165 | Rusu | Valeriu | 1597/105/2011 | 2011.11.18 | |||||
| 166 | Săvinescu | Gina-Genoveva | 1599/105/2011 | 2011.10.26 | |||||
| 167 | Savu | Dumitru | 1599/105/2011 | 2011.10.26 | |||||
| 168 | Scarlat | Marian | 1599/105/2011 | 2011.10.26 | |||||
| 169 | Scarlat | Mariana-Lucia | 1610/105/2011 | 2011.11.07 | |||||
| 170 | Schimbischi | Florin-Ioan | 1610/105/2011 | 2011.11.07 | |||||
| 171 | Schimbischi | Maria | 1597/105/2011 | 2011.11.18 | |||||
| 172 | Sebastian | George-Dan | 1603/105/2011 | 2011.11.17 | |||||
| 173 | Simaciu | Vasile | 1603/105/2011 | 2011.11.17 | |||||
| 174 | Simion | Vasile | 1603/105/2011 | 2011.11.17 | |||||
| 175 | Soare | Emilia-Lizica | 1610/105/2011 | 2011.11.07 | |||||
| 176 | Stanciu | Gheorghe | 1610/105/2011 | 2011.11.07 | |||||
| 177 | Stănescu-Lite | Ion-Adrian | 1603/105/2011 | 2011.11.17 | |||||
| 178 | Stroe-Bibescu | Stelian | 1603/105/2011 | 2011.11.17 | |||||
| 179 | Studineanu | Ilie | 1610/105/2011 | 2011.11.07 | |||||
| 180 | Tănase | Vasile | 1610/105/2011 | 2011.11.07 | |||||
| 181 | Teodorescu | Cristian-Sorin | 1603/105/2011 | 2011.11.17 | |||||
| 182 | Teodorescu | Mircea | 1603/105/2011 | 2011.11.17 | |||||
| 183 | Toader | Alexandru-Eduard | 1603/105/2011 | 2011.11.17 | |||||
| 184 | Toader | Ilie | 1603/105/2011 | 2011.11.17 | |||||
| 185 | Tofan | Constantin | 1603/105/2011 | 2011.11.17 | |||||
| 186 | Tudor | Teodor | 1138/105/2011 | 2011.09.23 | 2012.01.11 | ||||
| 187 | Tudorache | Constantin-Paul | 1138/105/2011 | 2011.09.23 | 2012.01.11 | ||||
| 188 | Udroiu | Nicolae | 1138/105/2011 | 2011.09.23 | 2012.01.11 | ||||
| 189 | Ungureanu | C. Nicolae |
1138/105/2011 | 2011.09.23 | 2012.01.11 | ||||
| 190 | Ursu | Valentin | 1138/105/2011 | 2011.09.23 | 2012.01.11 | ||||
| 191 | Văduva | Mircea | 1138/105/2011 | 2011.09.23 | 2012.01.11 | ||||
| 192 | Varzopov | Traian-Adrian | 1138/105/2011 | 2011.09.23 | 2012.01.11 | ||||
| 193 | Vasile | Gheorghe | 1138/105/2011 | 2011.09.23 | 2012.01.11 | ||||
| 194 | Vasile | Ion | 1138/105/2011 | 2011.09.23 | 2012.01.11 | ||||
| 195 | Vasile | Mircea | 1138/105/2011 | 2011.09.23 | 2012.01.11 | ||||
| 196 | Vasilescu | Dorin | 1208/105/2011 | 2011.09.23 | 2012.01.25 | ||||
| 197 | Velciu | Gheorghe | 1208/105/2011 | 2011.09.23 | 2012.01.25 | ||||
| 198 | Vișan | Ion | 1208/105/2011 | 2011.09.23 | 2012.01.25 | ||||
| 199 | Vlad | Marcel | 1610/105/2011 | 2011.11.07 | |||||
| 200 | Vlădoiu | Constantin-Sorin | 1208/105/2011 | 2011.09.23 | 2012.01.25 | ||||
| 201 | Voicea | Alexandru | 1208/105/2011 | 2011.09.23 | 2012.01.25 | ||||
| 202 | Voinescu | Ștefan | 1610/105/2011 | 2011.11.07 | |||||
| 203 | Zăgănescu | Nicolae-Florin | 1208/105/2011 | 2011.09.23 | 2012.01.25 | ||||
| 204 | Zlat | Vasile | 1208/105/2011 | 2011.09.23 | 2012.01.25 | ||||


